2026
- Hotărârea nr. 68/28.04.2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2026 și estimările pe anii 2027-2029; Hotărârea nr. 68/28.04.2026
2025
- Hotărârea nr. 342/19.12.2025 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2025; Hotărârea nr. 342/19.12.2025
- Hotărârea nr. 341/19.12.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 341/19.12.2025
- Hotărârea nr. 334/10.12.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 334/10.12.2025
- Hotărârea nr. 311/21.11.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2025; Hotărârea nr. 311/21.11.2025
- Hotărârea nr. 306/10.11.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 306/10.11.2025
- Hotărârea nr. 288/27.10.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2025; Hotărârea nr. 288/27.10.2025
- Hotărârea nr. 262/29.09.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 262/29.09.2025
- Hotărârea nr. 257/05.09.2025 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 257/05.09.2025
- Dispoziția nr. 859/2025 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Harghita pe anul 2025 859/2025_Buget
- Hotărârea nr. 233/22.08.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 233/22.08.2025
- Dispoziția nr. 781/2025 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Harghita pe anul 2025 781/11.08.2025
- Hotărârea nr. 194/29.07.2025 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2025; Hotărârea nr. 194/29.07.2025
- Hotărârea nr. 193/29.07.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2025; Hotărârea nr. 193/29.07.2025
- Hotărârea nr. 185/11.07.2025 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 185/11.07.2025
- Hotărârea nr. 181/30.06.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 181/30.06.2025
- Hotărârea nr. 131/27.05.2025 privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2024 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita; Hotărârea nr. 131/27.05.2025
- Hotărârea nr. 130/27.05.2025 privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2024 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita; Hotărârea nr. 130/27.05.2025
- Hotărârea nr. 129/27.05.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025; Hotărârea nr. 129/27.05.2025
- Hotărârea nr. 121/13.05.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2025; Hotărârea nr. 121/13.05.2025
- Hotărârea nr. 93/28.04.2025 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2025; Hotărârea nr. 93/28.04.2025
- Hotărârea nr. 36/18.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2025 și estimările pe anii 2026 – 2028; Hotărârea nr. 36/18.03.2025
2024
- Hotărârea nr. 482/16.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 482/16.12.2024
- Hotărârea nr. 477/16.12.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2024; Hotărârea nr. 477/16.12.2024
- Hotărârea nr. 460/09.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 460/09.12.2024
- Hotărârea nr. 441/28.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 441/28.11.2024
- Hotărârea nr. 431/15.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 431/15.11.2024
- Hotărârea nr. 421/22.10.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2024; Hotărârea nr. 421/22.10.2024
- Hotărârea nr. 394/16.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 394/16.10.2024
- Hotărârea nr. 381/04.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hot. nr. 381/04.10.2024
- Hotărârea nr. 360/13.09.2024 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 360/13.09.2024
- Hotărârea nr. 340/28.08.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 340/2024
- Hotărârea nr. 329/21.08.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 329/2024
- Hotărârea nr. 309/13.08.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hot 309 – 2024
- Hotărârea nr. 302/29.07.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita; Hotărârea nr. 302/29.07.2024
- Hotărârea nr. 269/16.07.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la Dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hot 269 – 2024
- Hotărârea nr. 266/28.06.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 266 – 2024
- Hotărârea nr. 240/21.06.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot. nr. 240/2024
- Hotărârea nr. 232/10.06.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 232 – 2024; Hot 232 – Nota
- Hotărârea nr. 219/03.06.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 219 – 2024
- Hotărârea nr. 214/28.05.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 214 – 2024
- Hotărârea nr. 211/23.05.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 211 – 2024
- Hotărârea nr. 160/13.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 160 – 2024
- Hotărârea nr. 151/12.04.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 151 – 2024
- Hotărârea nr. 124/20.03.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 124 – 2024
- Hotărârea nr. 88/28.02.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 088 – 2024
- Hotărârea nr. 30/20.02.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 030 – 2024
- Hotărârea nr. 1/16.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027; Hot 001 – 2023
2023
- Hotărârea nr. 516/27.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023;; Hot 516 – 2023
- Hotărârea nr. 515/21.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 515 – 2023
- Hotărârea nr. 485/07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 485 – 2023
- Hotărârea nr. 458/20.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 458 – 2023
- Hotărârea nr. 408/30.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2023; Hot 408 – 2023
- Hotărârea nr. 388/30.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 388 – 2023
- Hotărârea nr. 354/09.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 354 – 2023
- Hotărârea nr. 343/09.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 343 – 2023
- Hotărârea nr. 331/22.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Consiliului Județean Harghita; Hot 331 -2023
- Hotărârea nr. 307/01.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 307 -2023
- Hotărârea nr. 289/10.08.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 289 -2023
- Hotărârea nr. 262/26.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2023; Hot 262 -2023
- Hotărârea nr. 255/26.07.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 255 -2023
- Hotărârea nr. 248/04.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 248 -2023
- Hotărârea nr. 230/20.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 230 -2023
- Hotărârea nr. 212/12.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 212 -2023
- Hotărârea nr. 208/26.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 208 -2023
- Hotărârea nr. 172/15.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 172 -2023
- Hotărârea nr. 167/27.04.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 167 -2023
- Hotărârea nr. 147/20.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Hot 147 -2023
- Hotărârea nr. 143/20.04.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2023; Hot 143 -2023
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2023 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghit Hot 128-2023
- Contului de execuțe pe anul 2022 al bugetului de venituri și cheltuieli al județlui Harghita Hot 50-2023
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 – Hot 4-2023 (Nota Indreptare Eroare Materială Hotărârea nr. 4/2023)
2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 413-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 407-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 385-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 366-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 360-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 355-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 320-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 284-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 252-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 239-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 232-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 215-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 204-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 172-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 164-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 108-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 073-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 008-2021
2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 550-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 485-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 478-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 420-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 351-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 332-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 307-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 299-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 258-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 219-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 143_2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 139_2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 059-2021
Bugetele arhivate ale Județului Harghita sunt disponibile aici.
Direcţia generală economică
la data de 31.03.2026
| Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | 657324/ 29.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 lei | 50.000.000 lei | 7.500.000 lei | 35.000.000 lei |
| 2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 7.04 % | 3.45 % | 6.6 % | 4.6 % |
| Total grad de îndatorare la 31.03.2026 | 23 | % | |||
| 3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 luni | 180 luni | 60 luni | 120 luni |
| 4 | perioada de graţie | 36 luni | 36 luni | - | - |
| 5 | perioada de rambursare | 108 luni | 144 luni | 60 luni | 120 luni |
| 6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 %/an | ROBOR 6M+1,82 %/an | 7,92 %/an | 8,75 %/an |
| 7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 lei | 125.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| Suma trasă | 49.999.910 lei | 50.000.000 lei | 7.500.00 lei | 35.000.00 lei | |
| 8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 350.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 3.850.000 lei | 0 lei | 375.000 lei | 0 lei |
| 12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2024 | 4.560.000 lei | 0 lei | 1.500.000 lei | 0 lei |
| 13 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2025 | 4.920.000 lei | 0 lei | 4.867.457 lei | 875.000 lei |
| 14 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.2026 | 1.513.332 lei | 0 lei | 60.511 lei | 875.000 lei |
| Total plăţi la rate de capital | 15.193.332 lei | 0 lei | 6.802.968 lei | 1.750.000 lei | |
| 15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 16 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 17 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 2.237.085 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 18 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 lei | 179.272 lei | 151.800 lei | 0 lei |
| 19 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2024 | 3.267.630 lei | 1.950.245 lei | 528.330 lei | 0 lei |
| 20 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2025 | 2.971.641 lei | 3.933.912 lei | 286.165 lei | 766.539 lei |
| 21 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.2026 | 694.839 lei | 947.447 lei | 13.472 lei | 741.321 lei |
| Total plăţi la dobânzi | 12.926.933 lei | 7.010.876 lei | 979.767 lei | 1.507.860 lei | |
| 22 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 23 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 24 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 25 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2023 | 0 lei | 125.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 26 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2024 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 27 | Plăți efectuate - com. de administrare/ acordare la 31.12.2025 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 28 | Plăți efectuate - com. de administrare/ acordare la 31.03.2026 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Total plăţi la comision de administrare | 0 lei | 125.000 lei | 0 lei | 0 lei |
Director executiv Verificat Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Duka Zita Mihaly Csaba
Direcţia generală economică
la data de 31.12.2025
| Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | 657324/ 29.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 lei | 50.000.000 lei | 7.500.000 lei | 35.000.000 lei |
| 2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 7.04 % | 3.45 % | 6.06 % | 4.6 % |
| Total grad de îndatorare la 31.12.2025 | 23 | % | |||
| 3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 luni | 180 luni | 60 luni | 120 luni |
| 4 | perioada de graţie | 36 luni | 36 luni | - | - |
| 5 | perioada de rambursare | 108 luni | 144 luni | 60 luni | 120 luni |
| 6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 %/an | ROBOR 6M+1,82 %/an | 7,92 %/an | 8,75 %/an |
| 7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 lei | 125.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| Suma trasă | 49.999.910 lei | 50.000.000 lei | 7.500.00 lei | 35.000.00 lei | |
| 8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 350.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 3.850.000 lei | 0 lei | 375.000 lei | 0 lei |
| 12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2024 | 4.560.000 lei | 0 lei | 1.500.000 lei | 0 lei |
| 13 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2025 | 4.920.000 lei | 0 lei | 4.867.457 lei | 875.000 lei |
| Total plăţi la rate de capital | 13.680.000 lei | 0 lei | 6.742.457 lei | 875.000 lei | |
| 14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 16 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 2.237.085 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 17 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 lei | 179.272 lei | 151.800 lei | 0 lei |
| 18 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2024 | 3.267.630 lei | 1.950.245 lei | 528.330 lei | 0 lei |
| 19 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2025 | 2.971.641 lei | 3.933.912 lei | 286.165 lei | 766.539 lei |
| Total plăţi la dobânzi | 12.232.094 lei | 6.063.429 lei | 966.295 lei | 766.539 lei | |
| 20 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 21 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 22 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 23 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2023 | 0 lei | 125.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 24 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2024 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| 25 | Plăți efectuate - com. de administrare/ acordare la 31.12.2025 | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Total plăţi la comision de administrare | 0 lei | 125.000 lei | 0 lei | 0 lei |
Director executiv Verificat Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Duka Zita Mihaly Csaba
Direcţia generală economică
la data de 30.09.2025
| Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.000 | lei |
| 2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 7.04 | % | 3.45 | % | 6.06 | % |
| Total grad de îndatorare la 31.03.2025 | 16.55% | ||||||
| 3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 180 | luni | 60 | luni |
| 4 | perioada de graţie | 36 | luni | 36 | luni | - | |
| 5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 144 | luni | 60 | luni |
| 6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 6M+1,82 | %/an | 7,92 | %/an |
| 7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
| Suma trasă | 49.999.910 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.00 | lei | |
| 8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 350.000 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 3.850.000 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei |
| 12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2024 | 4.560.000 | lei | 0 | lei | 1.500.000 | lei |
| 13 | Plăţi efectuate la rate de capital 30.09.2025 | 3.690.000 | lei | 0 | lei | 4.806.946 | lei |
| Total plăţi la rate de capital | 12.450.000 | lei | 0 | lei | 6.681.946 | lei | |
| 14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 16 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 2.237.085 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 17 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 | lei | 179.272 | lei | 151.800 | lei |
| 18 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2024 | 3.267.630 | lei | 1.950.245 | lei | 528.330 | lei |
| 19 | Plăţi efectuate la dobânzi 30.09.2025 | 2.211.432 | lei | 2.865.037 | lei | 271.468 | lei |
| Total plăţi la dobânzi | 11.471.885 | lei | 5.024.554 | lei | 951.598 | lei | |
| 20 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 21 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
| 22 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
