Költségvetés 2022
2022-es költségvetés:
Hargita megye 2022-es költségvetése felelős költségvetés, amely az ágazati stratégiákra épül. Prioritást jelentettek a beruházások, az ifjúság, a Hargita megyei emberek biztonsága és a különböző együttműködések.
A februárban elfogadott költségvetés több mint 100 millió euró, 504 millió lej a bevétel, és 532 millió lej a kiadás.
Élő és élhető megyét és Székelyföldet, minőségi és élhető jövőt építünk, az itt lakókkal közösen!
Szakjelentés Hargita Megye Tanácsa 2022-es költségvetésének előkészítéséről és megalapozásáról
A jelentést Hargita Megye Tanácsa Menedzsment és Nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatósán belül működő menedzsment-, iktató-, és feladatkövető osztályok készítették.
A részletes szakjelentés a hozzátartozó mellékletekkel ITT tanulmányozható.
Következtetések:
A 2022 évi költségvetésről szóló viták, valamint az új és folyamatban lévő beruházások listájáról, 2021 novemberében kezdődött és csaknem három hónapig tartott. Ezalatt az idő alatt számos egyeztetésre került sor, ahol a célkitűzések listájának minden egyes pontját részletesen megvitatták a beruházási lista a 2022 évi költségvetésből történő teljes vagy részleges finanszírozással.
A legtöbb módosítás a 2022. február 7-i vitát követően kerültek a beruházási listára, amikor a hangsúlyt az összegek valós korrelációja kapta, figyelembe véve a folyamatban lévő beruházásokat, a végrehajtási ütemtervet, valamint a munkakezdési sorrendet.
Mind a vezetői értekezleteken, mind a végrehajtással kapcsolatos vitákban a 2022. évi költségvetés és a beruházási lista, a szakigazgatóságok részéről kérték, hogy a struktúrák vezetői, a valós összeggel vállalt kötelezettségeket vegyék figyelembe költségvetésbe történő beillesztése és munkálatok végrehajtási ütemtervének betartása érdekében, hogy az intézmény minden számlát be tudjon váltani, figyelembe véve a takarékossági költségvetést Anghel Saligny program indulásáig.
Év eleji konzultáció elérhető ITT.
A Humánerőforrás és kommunikációs igazgatóság szakjelentése Hargita Megye Tanácsának 2022-es költségvetésének online tájékoztatását illetően.
2022-es Határozatok román nyleven
- 320/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 232/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 204/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 172/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 164/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 108/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 73/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 8/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
2021-es Határozatok román nyleven
- 550/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 485/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 478/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyleven
- 420/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyleven
- 351/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 332/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 307/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 299/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
- 258/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 219/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 143/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
- 139/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
- 59/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
Hargita megye archivált költségvetései megtekinthetők itt.
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2022. június 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lej | |||||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 1.85 | % | |||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | |||||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | |||||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | |||||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | |||||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | |||||||||
8 | Lehívott összeg | 32730310.92 | lej | |||||||||
9 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | |||||||||
10 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | |||||||||
11 | 2022. június 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | |||||||||
12 | A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lej | |||||||||
13 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5550 | lej | |||||||||
14 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56428 | lej | |||||||||
15 | 2022. június 30-ig kifizetett kamat | 621539 | lej | |||||||||
16 | Összesen kifizetett kamat | 683517 | lej | |||||||||
17 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | |||||||||
18 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | |||||||||
19 | 2021. június 30-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | |||||||||
20 | Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2022. március 31-én
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | |||
---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lej | |
2 | A megye eladósodásának mértéke | 1.91 | % | |
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | |
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | |
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | |
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | |
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | |
8 | Lehívott összeg | 24821504.36 | lej | |
9 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | |
10 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | |
11 | 2022. március 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | |
12 | A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lej | |
13 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5550 | lej | |
14 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56428 | lej | |
15 | 2022. március 31-ig kifizetett kamat | 292543 | lej | |
16 | Összesen kifizetett kamat | 354521 | lej | |
17 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | |
18 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | |
19 | 2022. március 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | |
20 | Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2021. december 31-én
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | ||
---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lej |
2 | A megye eladósodásának mértéke | 0.090 | % |
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap |
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap |
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap |
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év |
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej |
8 | Lehívott összeg | 24821504.36 | lej |
9 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej |
10 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej |
11 | A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lej |
12 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5550 | lej |
13 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 53665 | lej |
14 | Összesen kifizetett kamat | 59215 | lej |
15 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
16 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
17 | Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2021. szeptember 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | ||
---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lej |
2 | A megye eladósodásának mértéke | 0.011 | % |
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap |
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap |
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap |
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év |
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej |
8 | Lehívott összeg | 258040.33 | lej |
9 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej |
10 | 2021. szeptember 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej |
11 | A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lej |
12 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5550 | lej |
13 | 2021. szeptember 30-ig kifizetett kamat | 6550.09 | lej |
14 | Összesen kifizetett kamat | 12100.09 | lej |
15 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
16 | 2021. szeptember 30-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
17 | Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2021. június 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | ||
---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lej |
2 | A megye eladósodásának mértéke | 0.011 | % |
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap |
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap |
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap |
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év |
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej |
8 | Lehívott összeg | 258040.33 | lej |
9 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej |
10 | 2021. június 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej |
11 | A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lej |
12 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5550 | lej |
13 | 2021. június 30-ig kifizetett kamat | 4486.04 | lej |
14 | Összesen kifizetett kamat | 10036.04 | lej |
15 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
16 | 2021. június 30-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
17 | Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2021. március 31-én
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lei | ||||
A megye eladósodásának mértéke | 0.021 | % | ||||
A közadósság időtartama | 144 | luni | ||||
- türelmi időszak | 36 | luni | ||||
- visszatérítési időszak | 108 | luni | ||||
Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ||||
Hitelnyújtási jutalék | 0 | lei | ||||
Lehívott összeg | 258040.33 | lei | ||||
2020. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lei | ||||
2021. március 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lei | ||||
A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lei | ||||
2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5550 | lei | ||||
2021. március 31-ig kifizetett kamat | 2255.28 | lei | ||||
Összesen kifizetett kamat | 7805.28 | lei | ||||
2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lei | ||||
2021. március 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lei | ||||
Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lei |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2020. december 31-én
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | RQ18070702944596/2018 | RQ18070702944604/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50000000 | lej | 14852650.96 | lej | 12931598.21 | lej | |
2 | A megye eladósodásának mértéke | 0.01 | % | 0.012 | % | 0.009 | % | |
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 96 | hónap | 96 | hónap | |
4 | - türelmi időszak366 | 36 | hónap | 0 | hónap | 0 | hónap | |
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 96 | hónap | 96 | hónap | |
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 3M+1,02 | %/év | ROBOR 3M+1,02 | %/év | |
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 25000 | lej | 0 | lej | |
8 | Lehívott összeg | 258040.33 | lej | 13981910.96 | lej | 11463157.77 | lej | |
9 | Előre visszafizetett összeg | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | |
10 | 2018. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | 597585 | lej | 482659.28 | lej | |
11 | 2019. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 13384325.96 | lej | 10980498.49 | lej | |
12 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | |
13 | A hitelből összesen visszafizetett érték | 0 | lej | 13981910.96 | lej | 11463157.77 | lej | |
14 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 4815 | lej | 5790 | lej | 4405 | lej | |
15 | Összesen kifizetett kamat | 4815 | lej | 5790 | lej | 4405 | lej | |
16 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | lej | ||
17 | Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej |
Igazgató Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
A közadosság archívuma megtalálható ezen a linken.
461/2021 sz. Határozat – Hargita megyei Költségvetés végrehajtása 2021.09.30.
Pénzügyi kimutatások a költségvetés végrehajtásáról: 2022.03.31
Mérleg
Eredménykimutatás
Bevételek végrehajtása
Kiadások végrehajtása
Hátralékos kötelezettségek
Pénzügyi kimutatások a költségvetés végrehajtásáról: 2021.12.31
Mérleg
Eredménykimutatás
Bevételek végrehajtása
Kiadások végrehajtása
Hátralékos kötelezettségek
Pénzügyi kimutatások a költségvetés végrehajtásáról: 2021.09.30
Mérleg
Eredménykimutatás
Bevételek végrehajtása
Kiadások végrehajtása
Hátralékos kötelezettségek
Pénzügyi kimutatások a költségvetés végrehajtásáról: 2021.06.30
Mérleg
Eredménykimutatás
Bevételek végrehajtása
Kiadások végrehajtása
Hátralékos kötelezettségek
Pénzügyi kimutatások a költségvetés végrehajtásáról: 2021.03.31
Mérleg
Eredménykimutatás
Bevételek végrehajtása
Kiadások végrehajtása
Hátralékos kötelezettségek
Pénzügyi kimutatások a költségvetés végrehajtásáról: 2020.12.31
Mérleg
Eredménykimutatás
Bevételek végrehajtása
Kiadások végrehajtása
Hátralékos kötelezettségek
A 2022-es évi költségvetés módosítási javaslatok elérhetőek ITT.
A 13 prioritás
-
404/23.11.2022-es számú Határozat23.11.2022
-
Útépítés és digitális Hargita megye22.09.2023
-
Hargita megye települései26.12.2020