Hargita Megye Tanácsának testülete 30 tagból és a megyei tanács elnökéből áll. A megyei tanács saját tagjai sorából titkos szavazással két alelnököt választ.
A testület üléseit a megyei tanács elnöke hívja össze és vezeti. A testület havonta ülésezik, ezek az ülések nyilvánosak. A tanácskozáson a napirenden szereplő témák megvitatására kerül sor.
A megyei tanács feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, a jelen lévő tagok többségének szavazatával. A törvény által meghatározott esetekben a testület döntéseinek elfogadásához minősített többség szükséges.
Hargita Megye Tanácsának testülete a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a 280/2024-es számú megyei tanácsi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látja el feladat- és hatásköreit.
Tanácstagok
| Sor sz. | Név és keresztnév | Politikai párt |
| 1 | András Lóránd | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 2 | Andras Robert | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 3 | Barti Tihamer | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 4 | Becze István | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 5 | Borboly Csaba | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 6 | Csillag Petru | Erdélyi Magyar Szövetség |
| 7 | Dávid Lajos | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 8 | Dobos Melinda | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 9 | Elekes Dániel | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 10 | Fazakas Imre | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 11 | Ferencz- Salamon Alpár-László | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 12 | Fodor Zoltán | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 13 | Geréb László | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 14 | György Botond | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 15 | Kolumbán Dávid | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 16 | Lazăr Costel-Cristian | Nemzeti Liberális Párt |
| 17 | Márton Csaba | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 18 | Nicuță Nicolai | Szociális Demokrata Párt |
| 19 | Portik Erzsébet-Edit | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 20 | Portik Zsolt | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 21 | Prezsmer Fülöp | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 22 | Rákosi- Seiwarth Ildikó | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 23 | Rátz István | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 24 | Rugină Dan-Ciprian | Szociális Demokrata Párt |
| 25 | Sinka Arnold | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 26 | Szabadi Kinga-Zsófia | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 27 | Szentes Antal | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 28 | Tamás Ernő | Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
| 29 | Tőkés Lehel | Erdélyi Magyar Szövetség |
| 30 | Truță Sorin-Nicolae | Nemzeti Liberális Párt |



